Detalles
| Fecha | Hora | Competición | Temporada |
|---|---|---|---|
| 24 octubre, 2018 | 21:00 | Champions League | 2018/2019 |
Recinto
| BVB Stadion Dortmund |
|---|
Resultados
| Equipo | 1º Tiempo | 2º Tiempo | Goles | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Borussia Dortmund | 1 | 4 | 4 | Ganado |
| Atlético de Madrid | 0 | 0 | 0 | Perdido |
| Fecha | Hora | Competición | Temporada |
|---|---|---|---|
| 24 octubre, 2018 | 21:00 | Champions League | 2018/2019 |
| BVB Stadion Dortmund |
|---|
| Equipo | 1º Tiempo | 2º Tiempo | Goles | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Borussia Dortmund | 1 | 4 | 4 | Ganado |
| Atlético de Madrid | 0 | 0 | 0 | Perdido |
| 1 | Burki Portero | |
| 2 | Zagadou Defensa | |
| 4 | Diallo Defensa | |
| 5 | Achraf Hakimi Defensa | |
| 26 | Piszczeck Defensa | |
| 6 | Delaney 19 Centrocampista | |
| 22 | Pulisic 7 Centrocampista | |
| 28 | Witsel Centrocampista | |
| 34 | Bruun Larsen 13 Centrocampista | |
| 10 | Gotze Delantero | |
| 11 | Marco Reus Delantero | |
| 19 | Dahoud 6 Centrocampista | |
| 13 | Raphael Guerreiro 34 Defensa | |
| 7 | Sancho 22 Delantero |
| 13 | Oblak Portero | |
| 21 | Lucas Hernández Defensa | |
| 2 | Godín Defensa | |
| 3 | Filipe Luis Defensa | |
| 20 | Juanfran Centrocampista | |
| 5 | Thomas 14 Centrocampista | |
| 6 | Koke Centrocampista | |
| 8 | Saúl 10 Centrocampista | |
| 11 | Lemar Centrocampista | |
| 18 | Diego Costa Delantero | |
| 7 | Griezmann Centrocampista | |
| 14 | Rodrigo 5 Centrocampista | |
| 10 | Correa 8 Delantero |

