Detalles
| Fecha | Hora | Competición | Temporada |
|---|---|---|---|
| 11 diciembre, 2018 | 21:00 | Champions League | 2018/2019 |
Recinto
| Jan Breydel Stadium |
|---|
Resultados
| Equipo | 1º Tiempo | 2º Tiempo | Goles | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Club Brujas | 0 | 0 | 0 | Empate |
| Atlético de Madrid | 0 | 0 | 0 | Empate |
| Fecha | Hora | Competición | Temporada |
|---|---|---|---|
| 11 diciembre, 2018 | 21:00 | Champions League | 2018/2019 |
| Jan Breydel Stadium |
|---|
| Equipo | 1º Tiempo | 2º Tiempo | Goles | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Club Brujas | 0 | 0 | 0 | Empate |
| Atlético de Madrid | 0 | 0 | 0 | Empate |
| 22 | Horvath Portero | |
| 5 | Poulain Defensa | |
| 44 | Mechele Defensa | |
| 24 | Denswil Defensa | |
| 6 | Sofyan Amrabat Centrocampista | |
| 25 | Vormer Centrocampista | |
| 18 | Marvelous Nakamba Centrocampista | |
| 20 | Vanaken 26 Centrocampista | |
| 89 | C. Ngonge 4 Delantero | |
| 7 | Wesley Delantero | |
| 80 | Openda 16 Delantero | |
| 4 | Luan Peres 89 Defensa | |
| 16 | Schrijvers 80 Delantero | |
| 26 | Rits 20 Centrocampista |
| 13 | Oblak Portero | |
| 4 | Santiago Arias Defensa | |
| 2 | Godín Defensa | |
| 35 | Francisco Javier Montero Defensa | |
| 8 | Saúl Centrocampista | |
| 14 | Rodrigo Centrocampista | |
| 5 | Thomas 9 Centrocampista | |
| 6 | Koke Centrocampista | |
| 11 | Lemar 23 Centrocampista | |
| 18 | Gelson Martins 10 Centrocampista | |
| 7 | Griezmann Centrocampista | |
| 10 | Correa 18 Delantero | |
| 23 | Vitolo 11 Centrocampista | |
| 9 | Kalinic 5 Delantero |

